销售热线:0591-22628358                                              

您现在的位置:首页产品中心二叶罗茨鼓风机 > FR60系列罗茨鼓风机
  • 产品名称: FR60系列罗茨鼓风机
  • 型号规格: FR601
  • 流量范围: 79.6-245m3/min
  • 轴功率: 30-355KW
  • 压力范围: 9.8-58.8kPa
  • 口 径: 350-500A mm
  • 转 速: 730-960r/min
  • 适用介质:

适应范围 
该系列产品广泛应用于冶金、轻工、纺织、煤炭、机械、电力、石油、水泥、化工、建材、环保、造纸、污水处理、水产养殖、气力输送等国民经济部门。

产品特点
◆ 当压力在允许范围内调节时,流量变动甚微,而压力工况点的选择范围很宽;
◆ 无内压缩过程,输气具有强制性;
◆ 输送介质不含油质;
◆ 转子动平衡精度高,整机振动小,可长期安全可 靠运行;
◆ 结构紧凑,维修保养方便快捷。

FR60系列罗茨鼓风机性能参数表

风机型号 转速 各排气压力下的进口流量 Q S ( m 3 /min )及所配电机功率 Po(kW)
9.8kPa 19.6 kPa 29.4 kPa 39.2 kPa 49 kPa 58.8 kPa 电机极数 鼓风机重量 ( 不含电机 )㎏
n Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po Qs Po P
FR601 730 93.6 30 89.8 45 86.4 75 84 90 81.7 110 79.6 132 8 3500
960 129.3 37 125.6 55 122 110 119.2 132 117.1 160 115.2 185 6
FR602 730 127.6 30 123 75 119 90 116.7 110 114.7 160 112.9 185 8 3900
960 171.2 45 166.9 75 163.5 132 160.5 160 158.4 185 156.5 220 6
FR603 730 160 75 153.5 75 151 110 148.7 160 145.8 185 143.5 220 8 4300
960 214 75 209 110 205.3 160 202 185 199.3 250 197.1 280 6
FR604 730 184.5 75 179 90 174.8 132 171.5 160 169 220 166.7 250 8 4660
960 245 75 241.6 132 237.5 160 234 220 231.2 280 228.7 355 6

FR60系列罗茨鼓风机外形及安装尺寸

型号规格 配套电机型号 D D 1 D 2 D 3 Z-M L L 1 L 2 1 1 1 2 h h 1 a b c Z- M×L
FR601 Y250M-8 350 412 445 480 10-M20进出风口相同 2608 1671 930 803 485 250 355 349 406 810 4-M2 0×500
Y280M-8 2728 1050 542 280 419 457 4-M2 0×500
Y315M-8 3018 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y315L 1 -8 3018 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315L 2 -8 3018 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y250M-6 2608 930 485 250 349 406 4-M2 0×500
Y280M-6 2728 1050 542 280 419 457 4-M2 0×500
Y315L 1 -6 3018 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315L 2 -6 3018 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315M 2 -6 3018 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
FR602 Y250M-8 400 462 495 535 10-M20进出风口相同 2768 1821 930 878 485 250 345 349 406 960 4-M2 0×500
Y315M-8 3168 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y315L 1 -8 3168 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315L 2 -8 3168 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y355M 2 -8 3131 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
Y280S-6 2828 1000 516 280 368 457 4-M2 0×500
Y315S-6 3098 1270 594 315 406 508 4-M2 4×630
Y315L 2 -6 3168 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315M 2 -6 3168 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y355M 1 -6 3131 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
FR603 Y315M-8 450 518 550 590 12-M20进出风口相同 3326 1976 1340 955 620 315 300 457 508 1115 4-M2 4×630
Y315M-8 3326 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y315L 2 -8 3326 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y355M 2 -8 3286 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
Y355M 3 -8 3286 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
Y315S-6 3256 1270 594 315 406 508 4-M2 4×630
Y315L 1 -6 3326 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315M 2 -6 3326 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y355M 1 -6 3286 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
Y355M 4 -6 3286 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
FR604 Y315M-8 500 550 580 635 12-M20进出风口相同 3441 2091 1340 1013 620 315 300 457 508 1230 4-M2 4×630
Y315L 1 -8 3441 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315M 2 -8 3441 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y355M 2 -8 3401 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
Y355L 1 -8 3401 1300 784 355 630 610 4-M2 4×630
Y315S-6 3371 1270 594 315 406 508 4-M2 4×630
Y315L 2 -6 3441 1340 645 315 508 508 4-M2 4×630
Y315M 2 -6 3441 1340 620 315 457 508 4-M2 4×630
Y355M 3 -6 3401 1300 749 355 560 610 4-M2 4×630
Y355L 1 -6 3401 1300 784 355 630 610 4-M2 4×630

下载附件: